Prislista Skrovskyddsduk
Båtlängd upp till |
Pris SEK | Tillägg för kort Y-bom* |
Tillägg för RIB |
---|---|---|---|
4,5 m | 8400 | + 500 | + 1100 |
5,0 m | 9400 | + 500 | + 1100 |
5,5 m | 10400 | + 500 | + 1100 |
6,0 m | 11400 | + 500 | + 1100 |
6,5 m | 12400 | + 500 | + 1100 |
7,0 m | 13400 | + 500 | + 1100 |
7,5 m | 14900 | + 500 | + 1100 |
8,0 m | 15900 | + 500 | + 1100 |
8,5 m | 17400 | + 500 | + 1100 |
9,0 m | 18400 | + 500 | + 1100 |
9,5 m | 19900 | + 500 | + 1100 |
10,0 m | 20900 | + 500 | + 1100 |
* Korta Y-bommar: 500 SEK, pristillägg
Y-bommarna behöver vara minst 1 m längre än båten (gäller även placering av stolpar) annars tillkommer kostnad för kanaler (inkl stöd) till skrovduken. Stöden behövs till de bakre fästpunkterna, när ni kör upp på duken.
Ränte- och avgiftsfri avbetalning går att få
Delbetala månad 1, 13, och 25.
Alla priser är inkl frakt och moms
Betalning med faktura 10 dagar efter skrovdukens ankomst.